플라스틱 필름, 온실 필름, 낚시 그물, 비닐 봉지, 톤 가방/점보 가방, 짠 가방, 같은 모든 종류의 부드러운 플라스틱 및 고무를 파쇄하기위한 XJG-D 더블 샤프트 슈레더 부직포 가방, 부직포, 타이어 등
HS 코드: 84778000.
낮은 회전 속도.
낮은 소음과 높은 토크.
전기 과부하 보호.
SKD11 에 의해 60-65 에서 블레이드 경도.
유압 시스템, 독립적 인 전원 시스템, 구조 고체, 부드러운 실행, 공급 재료 쉽게, 높은 출력.
PLC 프로그램 제어 시스템, 자동으로 회전, 정지 및 장비의 완전 자동 작동, 기계의 안전하고 신뢰할 수있는 실행을 실현합니다.
모델 | XJG-D600 | XJG-D800 | XJG-D1000 | XJG-D1200 | XJG-D1600 | XJG-D2000 |
로타리 블레이드 수 | 60 | 78 | 96 | 114 | 156 | 192 |
샤프트 회전 속도 (r/min) | 65r/min | 65r/min | 60r/min | 60r/min | 60r/min | 60r/min |
아니. 의 고정 블레이드 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
샤프트 직경 (mm) | 255 | 255 | 300 | 300 | 350 | 500 |
호퍼 개구부 크기 (mm) | 1600*1400 | 1600*1400 | 1600*1500 | 1600*1500 | 1800*1600 | 2300*2100 |
모터 힘 (kw) | 22*2 | 30*2 | 37*2 | 45*2 | 55*2 | 75*2 |
슈레더 용량 (kg/h) | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 | 1200-1400 | 1600-1800 | 2000-2200 |
기계 크기 (m) | 3.30*1.40*2.2 | 3.4*1.4*2.25 | 3.6*1.50*2.35 | 3.8*1.50*2.45 | 4.8*1.6*2.45 | 5.2*2.1*2.45 |
기계 무게 (kg) | 4500 | 5200 | 6000 | 6400 | 7500 | 8600 |
이메일:
주소:
Building A, Sanxing Industrial Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu Prov, China